車補修の見積りをもっとわかりやすく。見積りシステムを取り揃えております。
- コグニビジョン
- プロトリオス
- ブロードリーフ
コグニビジョン
商品名 | 特徴 | 備考 |
コグニセブン | 簡単な操作と分かりやすい画面表示、豊富で正確なデータ、信頼のおける指数データなどによって、誰でも簡単に正確な事故車修理費見積書を作成することができます。 | |
アセスプロⅡ | 輸入車・トラック・二輪車の事故車修理費簡易見積りシステムです。 | |
指数テーブル | ボデー・ガラス・メカニカル・塗装作業の見積り手順どおりに掲載されており、「指数」に含まれる作業内容が詳しく掲載されています。 |
プロトリオス
商品名 | 特徴 | 備考 |
自動車整備業板金統合システム「RacroS」 | 「自動車整備業システム」と「鈑金見積システム」を一つに融合し、整備・鈑金が一体なので、ソフトを個々に用意する必要がなく、操作性も一貫性があり簡単です。 | |
自動車鈑金塗装見積りシステム「モレノンNEXT」 | 従来の操作性を引き継ぎ、「効率」「見やすさ」「使いやすさ」を追求し、充実した機能を搭載致しました。 | |
EGweb | 見積りガイド・見積りガイド塗装編 データ閲覧サービス |
ブロードリーフ
商品名 | 特徴 | 備考 |
自動車鈑金見積ネットワークシステムBK.NS | 質・量ともに高いレベルのデータベース&3Dリアル画像や高精細イラストで正確な事故車情報を把握できます。 | |
自動車鈑金フロントネットワークシステム BF.NS | ボディのキズやヘコミなどの補修作業の正確な見積書、提案書を、マウスを使って損傷範囲を選択する簡単な操作で作成、印刷できる軽鈑金システムです。 |